<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss version="2.0">
    <channel>
        <link>http://sac4.halleysac.it/c023095</link>
        <title>Novità  - Comune di Villa Bartolomea</title>
        <description>Comune di Villa Bartolomea novità  e notizie</description>
        <copyright>Copyright 2010 Comune di Villa Bartolomea</copyright>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <language>it-IT</language>
        	    <item>
			<title><![CDATA[IMU 2024]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=482</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=482&amp;id=510&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Informazioni Generali - Pagina calcolo IMU-TASI<br />
<br />
Per il calcolo IMU 2024 <a href="https://cizrm.municipia.eng.it/public/calcola/descrizioneCalcolo?ente=L912" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=yes,dependent=no'); return false;">cliccare qui</a><br />
<br />
In caso di difficoltà il link è quello sotto indicato<br />
https://cizrm.municipia.eng.it/public/calcola/descrizioneCalcolo?ente=L912<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=900'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DELIB. C.C. N. 29 APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU 2020.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=901'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>REGOLAMENTO NUOVA IMU 2020.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=978'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DGC 106 del 06-11-2023 DETERMINAZIONE VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2024 AI FINI IMU.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=979'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>ALLEGATO A DGC N. 106 del 06-11-2023 relazione di stima 2024.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=980'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>ALLEGATO DGC N. 106 del 06-11-2023 valori_aree_2024.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=981'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DCC 50 DEL 18-12-2023 ALIQUOTE IMU 2024.PDF</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=984'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>AVVISO IMU TERRENI PERTINENZIALI.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[IMU 2022]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=428</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=428&amp;id=455&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Informazioni Generali - Pagina calcolo IMU-TASI<br />
<br />
Per il calcolo IMU 2022 <a href="https://cizrm.municipia.eng.it/public/calcola/descrizioneCalcolo?ente=L912" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=yes,dependent=no'); return false;">cliccare qui</a><br />
<br />
In caso di difficoltà il link è quello sotto indicato<br />
https://cizrm.municipia.eng.it/public/calcola/descrizioneCalcolo?ente=L912<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=794'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DELIB. C.C. N. 29 APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU 2020.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=795'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>REGOLAMENTO NUOVA IMU 2020.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=796'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DELIBERA ALIQUOTE imu 2022.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=797'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DELIBERA DI G.C. N. 140-2022 VALORE AREE EDIFICABILI.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[UCRAINA. LA REGIONE DEL VENETO ATTIVA UN CONTO CORRENTE PER AIUTO AI CIVILI PROFUGHI]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=427</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=427&amp;id=454&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[UCRAINA. LA REGIONE DEL VENETO ATTIVA UN CONTO CORRENTE PER AIUTO AI CIVILI PROFUGHI<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=793'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>UCRAINA.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[AVVISO PUBBLICO]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=421</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=421&amp;id=448&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA&#39; DA PARTE DI PRIVATI, ALLA CESSIONE E CONSEGUENTE ACQUISIZIONE GRATUITA ED ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREE DI CIRCOLAZIONE PUBBLICA INTESTATE ANCORA A SOGGETTI PRIVATI.<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=783'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>AVVISO (DEMANIO STRADALE).pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=784'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DOMANDA (DEMANIO STRADALE).pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[IMU 2021]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=231</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=231&amp;id=259&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Informazioni Generali - Pagina calcolo IMU-TASI<br />
<br />
Per il calcolo IMU 2021 <a href="https://cizrm.municipia.eng.it/public/calcola/descrizioneCalcolo?ente=L912" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=yes,dependent=no'); return false;">cliccare qui</a><br />
<br />
In caso di difficoltà il link è quello sotto indicato<br />
https://cizrm.municipia.eng.it/public/calcola/descrizioneCalcolo?ente=L912<br />
<br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=626'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DELIB. C.C. N. 29 APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU 2020.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=628'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>REGOLAMENTO NUOVA IMU 2020.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=632'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>delib. GC 95.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=633'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>valori aree 2020.xls</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=710'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>ALIQUOTE IMU  2021 DELIBERA C.C. N. 47 .pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=780'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DELIBERA VALORI AREE EDIF.IMU 2021.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=781'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>valori aree 2021.xls</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[AVVISO ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=204</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=204&amp;id=231&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[AVVISO ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA&#39; COMUNALE<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=712'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>AVVISO 05.05.2021.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[DIVIETO DI INSTALLAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA MOBILE DI CUI ALL'ART. 37 BIS DEL D.LGS 259/2003 - CON TECNOLOGIA 5 G E SUE VARIANTI]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=325</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=325&amp;id=349&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[DIVIETO DI INSTALLAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA MOBILE DI CUI ALL&#39;ART. 37 BIS DEL D.LGS 259/2003 - CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - CON TECNOLOGIA 5G E SUE VARIANTI.<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=595'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>ORDINANZA N. 12.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[PROROGA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI: ACCESSO CONTIGENTATO E SU APPUNTAMENTO]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=297</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=297&amp;id=325&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[A SEGUITO DEL DPCM DEL 4 MARZO 2020 "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19" QUALE MISURA PREVENTIVA, SI PROROGA LA CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA SEDE MUNICIPALE DAL 16 APRILE E <u>FINO A DIVERSA COMUNICAZIONE</u>. E&#39; CONSENTITO SOLO L&#39;ACCESSO CONTINGENTATO E SU APPUNTAMENTO.<br />
RECAPITI TELEFONICI UFFICI:<br />
CENTRALINO              0442 659911<br />
SEGRETERIA              0442 659912<br />
ANAGRAFE                 0442 659960<br />
RAGIONERIA              0442 659928<br />
TRIBUTI                       0442 659924<br />
SERVIZI SOCIALI        0442 659940<br />
UFFICIO TECNICO     0442 659930<br />
<br />
RECAPITI EMAIL:<br />
<a href="mailto:sindaco@comune.villa-bartolomea.vr.it">sindaco@comune.villa-bartolomea.vr.it</a><br />
<a href="mailto:segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it">segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it</a><br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[AVVISO VARIANTE AL PATI]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=295</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=295&amp;id=323&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[IN ALLEGATO AVVISO VARIANTE AL PATI<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=527'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>AVVISO.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[INDICAZIONI PER LA RACCOLTA ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PER I SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA ]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=290</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=290&amp;id=318&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[IN ALLEGATO LE INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA RACCOLTA ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PER I SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA.<br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=521'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>INDICAZIONI N. 1.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=522'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>INDICAZIONI N. 2.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA/DEFINITIVO NUOVA PISTA CICLABILE VIA UMBRIA-VIA CADUTI DEL LAVORO.]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=280</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=280&amp;id=307&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[PROGETTO DI FATTIBILITA&#39; TECNICO ECONOMICA/DEFINITIVO NUOVA PISTA CICLABILE VIA UMBRIA-VIA CADUTI DEL LAVORO.<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=488'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>CARTA IDENTITA' SINDACO.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=489'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DELIBERA G.C. N. 54.pdf.p7m.p7m.p7m</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=490'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillaBarVR_00 lettera trasmissione.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=491'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillaBarVR_A1 relazioni.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=492'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillaBarVR_B1 stato di fatto.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=493'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillaBarVR_C1 stato di progetto.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=494'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillaBarVR_C2 stato di progetto.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=500'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillaBarVR_C3 stato di progetto.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=501'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillabarVR_D1 normativo.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=502'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillaBarVR_D2 Piano Particellare.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=503'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillabarVR_E1 economico.pdf</a></li><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=504'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VillabarVR_E2 economico.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[SI AVVISA CHE CON DECORRENZA 5 OTTOBRE 2019 L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI RIMARRA' CHIUSO AL PUBBLICO NELLA GIORNATA DEL SABATO]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=246</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=246&amp;id=273&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[SI AVVISA CHE CON DECORRENZA 5 OTTOBRE 2019 L&#39;UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI RIMARRA&#39; CHIUSO AL PUBBLICO NELLA GIORNATA DEL SABATO.]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DEPOSITO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PRODUTTIVO DENOMINATO "Z.A.I. DI CARPI - STRALCIO MACRO LOTTO NORD".]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=203</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=203&amp;id=230&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DEPOSITO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PRODUTTIVO DENOMINATO "Z.A.I. DI CARPI - STRALCIO MACRO LOTTO NORD".<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=325'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>PUBBLICAZIONE P.U.A..pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=185</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=185&amp;id=213&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA&#39; ELETTRONICA. INFORMAZIONI<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=292'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[DISCIPLINA DEL TEMPO DI DURATA DELLA LUCE GIALLA NEL DISPOSITIVO "VRS FISSO" UBICATO PRESSO L'IMPIANTO SEMAFORICO TRA VIA MATTEOTTI E VIA OLMETTO]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=161</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=161&amp;id=189&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[IN ALLEGATO L&#39;ORDINANZA N. 16/2017 PER LA DISCIPLINA DEL TEMPO DI DURATA DELLA LUCE GIALLA DEL "DISPOSITIVO VRS" FISSO UBICATO PRESSO IL SEMAFORO TRA VIA MATTEOTTI E VIA OLMETTO.<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=254'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>ORDINANZA N. 16 2017.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[SPORTELLO OCCUPAZIONE]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=160</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=160&amp;id=188&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[SI COMUNICA CHE IL 1^ GIOVEDI&#39; DI OGNI MESE, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.30, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, IN CORSO FRACCAROLI N. 88, COOPERATIVE, DITTE E AZIENDE RICEVONO LE PERSONE INTERESSATE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROPRIO CURRICULUM LAVORATIVO.]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[AVVISO SPORTELLO IMPRESE E ATTIVITA' ECONOMICHE ]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=151</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=151&amp;id=179&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[SI AVVISA CHE  INFORMAZIONI E QUESITI INERENTI L&#39;ATTIVITA&#39; SVOLTA DALLO SPORTELLO IMPRESE POTRANNO ESSERE INOLTRATE AL SEGUENTE INDIRIZZO sportelloimprese.villabartolomea@yahoo.com<br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=149</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=149&amp;id=177&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[ORDINANZA N. 37/2017: MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/attachment_news.php?id=241'><img src='http://sac4.halleysac.it/c023095/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>ORDINANZA N. 37 - 2017.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[PROGRAMMA CONTROLLO SULL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - D. LGS. 31/2001]]></title>
			<link>http://sac4.halleysac.it/c023095/po/mostra_news.php?multiente=c023095&amp;area=F&amp;id=106</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac4.halleysac.it/c023095/po/immagine_news.php?news=106&amp;id=134&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[PROGRAMMA CONTROLLO SULL&#39;ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - D. LGS. 31/2001.<br />
